Proof Coil Chain,NACM90 (G30)
| Size | Material Diameter | Working Load Limit |  | Breaking Force Minimum | Inside Length | Inside Width | ||||||
| inch | inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | lbs | kn | mm | inch | mm | inch | 
| 1/8 | 0.156 | 4 | 375 | 170 | 800 | 3.6 | 1600 | 7.1 | 23.9 | 0.94 | 6.4 | 0.25 | 
| 3/16 | 0.217 | 5.5 | 800 | 365 | 1600 | 7.2 | 3200 | 14.3 | 24.8 | 0.98 | 7.7 | 0.30 | 
| 1/4 | 0.276 | 7.0 | 1300 | 580 | 2600 | 11.6 | 5200 | 23.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 
| 5/16 | 0.315 | 8.0 | 1900 | 860 | 3400 | 15.1 | 6800 | 30.2 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 
| 3/8 | 0.394 | 10.0 | 2650 | 1200 | 5300 | 23.6 | 10600 | 47.1 | 35 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 
| 2/1 | 0.512 | 13.0 | 4500 | 2030 | 8950 | 39.8 | 17900 | 79.6 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 
| 5/8 | 0.63 | 16.0 | 6900 | 3130 | 13600 | 60.3 | 27200 | 120.6 | 56 | 2.2 | 20.0 | 0.79 | 
| 3/4 | 0.787 | 20.0 | 10600 | 4800 | 21200 | 94.3 | 42400 | 188.5 | 70 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 
| 7/8 | 0.866 | 22 | 12800 | 5810 | 25600 | 114.1 | 51200 | 228.1 | 77 | 3.03 | 27.5 | 1.08 | 
| 1 | 1.02 | 26 | 17900 | 8140 | 35800 | 159.1 | 71600 | 318.2 | 90.9 | 3.58 | 31.7 | 1.25 | 
	
High Test Chain,NACM90 (G43)
| Size | Material Diameter | Working Load Limit | Proof Test | Breaking Force Minimum | Inside Length | Inside Width | |||||||
| mm | inch | inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | lbs | kn | mm | inch | mm | inch | 
| 7.0 | 1/4 | 0.276 | 7.0 | 2600 | 1180 | 3750 | 16.6 | 7500 | 33.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 
| 8.0 | 5/16 | 0.315 | 8.0 | 3900 | 1770 | 4900 | 21.6 | 9700 | 43.2 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 
| 10.0 | 3/8 | 0.394 | 10.0 | 5400 | 2450 | 7600 | 33.8 | 15200 | 67.6 | 35 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 
| 13.0 | 1/2 | 0.512 | 13.0 | 9200 | 4170 | 12900 | 57.1 | 25700 | 114.2 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 
| 16.0 | 5/8 | 0.63 | 16.0 | 11500 | 5220 | 19500 | 86.5 | 38900 | 172.9 | 56 | 2.2 | 20.0 | 0.97 | 
| 20.0 | 3/4 | 0.787 | 20.0 | 16200 | 7350 | 30400 | 130.1 | 60700 | 270.2 | 70 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 
	
Transport Chain,NACM90 (G70)
| Size | Material Diameter | Working Load Limit | Proof Test | Breaking Force Minimum | Inside Length | Inside Width | |||||||
| mm | inch | inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | lbs | kn | mm | inch | mm | inch | 
| 7.0 | 1/4 | 0.276 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6100 | 27 | 12100 | 53.9 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 
| 8.0 | 5/16 | 0.343 | 8.0 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.6 | 18800 | 83.5 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 | 
| 10.0 | 3/8 | 0.394 | 10.0 | 6600 | 2990 | 12400 | 55 | 24700 | 110 | 35 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 
| 11.9 | 7/16 | 0.468 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.7 | 35000 | 155.4 | 41.6 | 1.64 | 16.6 | 0.65 | 
| 13.0 | 1/2 | 0.512 | 13.0 | 11300 | 5130 | 20900 | 92.9 | 41800 | 185.8 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 
| 16.0 | 5/8 | 0.63 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 | 56 | 2.2 | 20.0 | 0.79 | 
| 20 | 3/4 | 0.787 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49500 | 149.9 | 98900 | 439.8 | 70 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 
 
                    Details
Proof Coil Chain,NACM90 (G30)
| Size | Material Diameter | Working Load Limit |  | Breaking Force Minimum | Inside Length | Inside Width | ||||||
| inch | inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | lbs | kn | mm | inch | mm | inch | 
| 1/8 | 0.156 | 4 | 375 | 170 | 800 | 3.6 | 1600 | 7.1 | 23.9 | 0.94 | 6.4 | 0.25 | 
| 3/16 | 0.217 | 5.5 | 800 | 365 | 1600 | 7.2 | 3200 | 14.3 | 24.8 | 0.98 | 7.7 | 0.30 | 
| 1/4 | 0.276 | 7.0 | 1300 | 580 | 2600 | 11.6 | 5200 | 23.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 
| 5/16 | 0.315 | 8.0 | 1900 | 860 | 3400 | 15.1 | 6800 | 30.2 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 
| 3/8 | 0.394 | 10.0 | 2650 | 1200 | 5300 | 23.6 | 10600 | 47.1 | 35 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 
| 2/1 | 0.512 | 13.0 | 4500 | 2030 | 8950 | 39.8 | 17900 | 79.6 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 
| 5/8 | 0.63 | 16.0 | 6900 | 3130 | 13600 | 60.3 | 27200 | 120.6 | 56 | 2.2 | 20.0 | 0.79 | 
| 3/4 | 0.787 | 20.0 | 10600 | 4800 | 21200 | 94.3 | 42400 | 188.5 | 70 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 
| 7/8 | 0.866 | 22 | 12800 | 5810 | 25600 | 114.1 | 51200 | 228.1 | 77 | 3.03 | 27.5 | 1.08 | 
| 1 | 1.02 | 26 | 17900 | 8140 | 35800 | 159.1 | 71600 | 318.2 | 90.9 | 3.58 | 31.7 | 1.25 | 
	
High Test Chain,NACM90 (G43)
| Size | Material Diameter | Working Load Limit | Proof Test | Breaking Force Minimum | Inside Length | Inside Width | |||||||
| mm | inch | inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | lbs | kn | mm | inch | mm | inch | 
| 7.0 | 1/4 | 0.276 | 7.0 | 2600 | 1180 | 3750 | 16.6 | 7500 | 33.1 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 
| 8.0 | 5/16 | 0.315 | 8.0 | 3900 | 1770 | 4900 | 21.6 | 9700 | 43.2 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 | 
| 10.0 | 3/8 | 0.394 | 10.0 | 5400 | 2450 | 7600 | 33.8 | 15200 | 67.6 | 35 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 
| 13.0 | 1/2 | 0.512 | 13.0 | 9200 | 4170 | 12900 | 57.1 | 25700 | 114.2 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 
| 16.0 | 5/8 | 0.63 | 16.0 | 11500 | 5220 | 19500 | 86.5 | 38900 | 172.9 | 56 | 2.2 | 20.0 | 0.97 | 
| 20.0 | 3/4 | 0.787 | 20.0 | 16200 | 7350 | 30400 | 130.1 | 60700 | 270.2 | 70 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 
	
Transport Chain,NACM90 (G70)
| Size | Material Diameter | Working Load Limit | Proof Test | Breaking Force Minimum | Inside Length | Inside Width | |||||||
| mm | inch | inch | mm | lbs | kg | lbs | kn | lbs | kn | mm | inch | mm | inch | 
| 7.0 | 1/4 | 0.276 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6100 | 27 | 12100 | 53.9 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 | 
| 8.0 | 5/16 | 0.343 | 8.0 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.6 | 18800 | 83.5 | 33.5 | 1.29 | 12.2 | 0.48 | 
| 10.0 | 3/8 | 0.394 | 10.0 | 6600 | 2990 | 12400 | 55 | 24700 | 110 | 35 | 1.38 | 14.0 | 0.55 | 
| 11.9 | 7/16 | 0.468 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.7 | 35000 | 155.4 | 41.6 | 1.64 | 16.6 | 0.65 | 
| 13.0 | 1/2 | 0.512 | 13.0 | 11300 | 5130 | 20900 | 92.9 | 41800 | 185.8 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 | 
| 16.0 | 5/8 | 0.63 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 | 56 | 2.2 | 20.0 | 0.79 | 
| 20 | 3/4 | 0.787 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49500 | 149.9 | 98900 | 439.8 | 70 | 2.76 | 25.0 | 0.98 | 
Tel:
Add:
602,Unit 3,Building 2,No.9,Lingchuan Road,Licang District,Qingdao, P.R.China
All rights reserved:Qingdao Hongshan Metal Products Co., Ltd. 37021302000274